Workforce permet aux managers de surveiller les indicateurs de performance clés (KPI) à l'aide de compteurs dans le planificateur de Shift, afin qu'ils puissent suivre les métriques importantes en un coup d'œil.
Point de départ : le module Workforce.
Les compteurs sont des informations clés affichées numériquement dans la section du planificateur. Ils sont définis par défaut.
Dans les paramètres généraux, l'utilisateur peut sélectionner jusqu'à six compteurs généraux à afficher à l'écran et jusqu'à deux compteurs d'employés à afficher dans la cellule de l'employé.
Actuellement, voici les compteurs disponibles :
| Description | Formato | Détails | Employé | Général |
| Tiempo Trabajado | Oui | Oui | ||
| Tiempo Total | 6,50h / 06:30 | Somme du temps total de service des employés | Oui | Oui |
| Tiempo Computable | 6,50h / 06:30 | Somme du temps comptable de service des employés | Oui | Oui |
| Tiempo Neto Trabajado | 6,50h / 06:30 | Somme du temps net travaillé des postes des employés | Oui | Oui |
| Tiempo Computable Cumplimiento | 6,50h / 06:30 | Somme du temps payé des quarts de travail des employés | Oui | Oui |
| Tiempo de Nocturno | 6,50h / 06:30 | Somme du temps des services effectués pendant les heures considérées comme nocturnes | Oui | Oui |
| Tiempo de Descanso | 6,50h / 06:30 | Somme des pauses prises lors des postes des employés | Oui | Oui |
| Temps de repos payé | 6,50h / 06:30 | Somme des pauses payées prises lors des postes des employés | Oui | Oui |
| Jours Travaillés | Oui | Non | ||
| Jours Travaillés | 23 | Nombre de jours avec au moins un shift ou un enregistrement d'entrée | Oui | Non |
| Libranzas | 14,5 | Nombre de jours de repos. Un nombre décimal. Moyenne de jours de repos = 0,5 | Oui | Non |
| Jours fériés travaillés | 12 | Nombre de jours fériés où TCN>0 | Oui | Non |
| Lunes Trabajados | 12 | Nombre de lundis où TCN>0 | Oui | Non |
| Martes Trabajados | 12 | Nombre de mardis où TCN>0 | Oui | Non |
| Miércoles Trabajados | 12 | Nombre de mercredis où TCN>0 | Oui | Non |
| Jeudis Travaillés | 12 | Nombre de jeudis où TCN>0 | Oui | Non |
| Vendredis Travaillés | 12 | Nombre de vendredis où TCN>0 | Oui | Non |
| Samedis Travaillés | 12 | Nombre de samedis où TCN>0 | Oui | Non |
| Domingos Trabajados | 12 | Nombre de dimanches où TCN>0 | Oui | Non |
| Fins de Semaine Travaillés (V-D) | 12 | Nombre de semaines où entre vendredi et dimanche TCN>0 | Oui | Non |
| Fins de Semaine Travaillés (S-D) | 12 | Nombre de semaines où entre samedi et dimanche TCN>0 | Oui | Non |
| Incidents d'absentéisme | Oui | Oui | ||
| Jours de Vacances | 5 | Nombre de jours avec incidents du groupe Vacances | Oui | Oui |
| Días de IT | 5 | Nombre de jours avec incidents du groupe Absences | Oui | Oui |
| Jours avec Autres Incidents | 5 | Nombre de jours avec incidents du groupe Autres | Oui | Oui |
| Turnos | Oui | Oui | ||
| Nombre de services | 6 | Número de turnos | Oui | Oui |
| Nombre de Postes Fractionnés | 6 | Nombre de services qui commencent après un autre service le même jour sans être consécutifs | Oui | Oui |
| Nombre de Services du Matin | 6 | Nombre de services se terminant avant le milieu de la matinée | Oui | Oui |
| Nombre de services de l'après-midi | 6 | Nombre de services commençant après le milieu de l'après-midi | Oui | Oui |
| Nombre de Postes avec Nuit | 6 | Nombre de postes où le temps de nuit > 0 | Oui | Oui |
| Nombre de Pauses | 6 | Nombre de pauses | Oui | Non |
| Nombre de Postes Différents | 6 | Nombre de différents services planifiés | Oui | Non |
| Demandes de service | Oui | Non | ||
| Nombre de Demandes de Poste | 15 | Nombre de demandes de service | Oui | Non |
| Demandes de Service Satisfaites | 4/15 | Nombre de demandes de service satisfaites / Nombre de demandes | Oui | Non |
| Alertes | Oui | Oui | ||
| Alertes | 15 | Nombre d'alertes | Oui | Oui |
| Alertes obligatoires | 15 | Número de alertas obligatorias | Oui | Oui |
| Estado del Turno | Non | Oui | ||
| Días en Curso | 15 | Nombre de jours/lieux en statut en cours | Non | Oui |
| Jours Terminés | 15 | Nombre de jours/lieux à l'état terminé | Non | Oui |
| Días Revisados | 15 | Nombre de jours/lieux en statut révisé | Non | Oui |
| Jours Fermés | 15 | Nombre de jours/lieux en statut fermé | Non | Oui |
| Idéal personnel | Non | Oui | ||
| Défaut de Travail Direct | 6,50h / 06:30 | Par défaut du travail direct basé sur le personnel idéal | Non | Oui |
| Défaut de Travail Indirect | 6,50h / 06:30 | Valeur par défaut du travail indirect basée sur le personnel idéal | Non | Oui |
| Defecto | 6,50h / 06:30 | Somme du travail par défaut cumulé (direct et indirect) | Non | Oui |
| Exceso | 6,50h / 06:30 | Somme de l'excédent cumulé sur un jour, une semaine, un mois... | Non | Oui |
Observations : La liste des KPI continuera de s'enrichir dans les développements futurs.
Originally published at https://help.mapal-os.com/fr/workforce-fr/planification/indicateurs-cles-de-performance-kpis-dans-le-planificateur/
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.